top of page
空室/空室予定
Room Num | Size (m²) | Price (¥) | Type | State |
---|---|---|---|---|
100 | 8 | 41,000 | Available | |
301 | 15 | 54,000 | Available from 12/20 |
※未掲載の空室もありますので満室表示でも問い合わせください。29室あって短期滞在の海外の方もいるため、2ヶ月以内に空室が出ることが多いです。
その他の費用
共益費
初期費用・更新料
電気代
友人宿泊料
駐車代
複数人滞在
乾燥機代
¥15,000/月
¥0
¥40/kwh (時価連動)
¥350/泊
¥13,000/月
¥8,000/月
¥200/回
部屋一覧
101
302
302
302
302
306
311
311
210B
300
100
210A
1/1
Room Num | Size (m²) | Price (¥) | Type | State |
---|---|---|---|---|
100 | 8 | 41,000 | Available | |
101 | 13 | 49,000 | Occupied | |
102 | 13 | 49,000 | Occupied | |
103 | 13 | 48,000 | Occupied | |
104A | 9 | 46,000 | Occupied | |
104B | 9 | 46,000 | Occupied | |
106 | 7 | 46,000 | tiny house in the garden | Occupied |
107 | 6 | 46000 | tiny house in the garden | Occupied |
201 | 15 | 53,000 | Occupied | |
202 | 15 | 53,000 | Occupied | |
203 | 15 | 53,000 | Occupied | |
204 | 15 | 53,000 | Occupied | |
205 | 15 | 53,000 | Occupied | |
206 | 15 | 53,000 | Occupied | |
207 | 15 | 53,000 | Occupied | |
208 | 15 | 53,000 | Occupied | |
209 | 12 | 48,000 | Occupied | |
210A | 12 | 32,000 | partitioned
shared room | Occupied |
210B | 12 | 32,000 | partitioned
shared room | Occupied |
300 | 4 | 27,000 | resident's guest room(GR) | Occupied |
301 | 15 | 54,000 | Available from 12/20 | |
302 | 15 | 54,000 | Occupied | |
303 | 15 | 54,000 | Occupied | |
304 | 15 | 54,000 | Occupied | |
305 | 15 | 54,000 | Occupied | |
306 | 15 | 54,000 | Occupied | |
307 | 15 | 54,000 | Occupied | |
308 | 12 | 49,000 | Occupied | |
309 | 12 | 49,000 | Occupied | |
310 | 12 | 49,000 | Occupied | |
311 | 6 | 43,000 | Occupied |
bottom of page